조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
보증: | 1년 | 고무 학력별 반편성 시스템의 길이: | 1666mm |
고무 학력별 반편성의 폭: | 필요에 따라 | 트랙 폭: | 230 밀리미터 |
등판능력: | 30% | 고무 학력별 반편성의 속도: | 1.3 킬로미터 / H |
부하 용량: | 1.5T | 정격 출력 회전력: | 1500N.m |
작업 압력: | 16 Mpa | 모터 변위: | 125ml/r |
제조업자: | 케메르 |
포장에 대한 세부 사항 | 우리는 스틸 팔레트와 포장 필름으로 고무 트랙 차체를 포장 | ||||||
항구 | 닝보/상하이 중국 | ||||||
진행 시간: | 양 (세트) | 1 - 1 | 2 - 5 | >5 | |||
선행 시간 (일) | 15 | 20 | 협상할 것 |
담당자: Mr. Nancy Zhang
전화 번호: 18668268588