제품 상세 정보:
|
조건: | 새롭고 새롭습니다 | 적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
보증: | 1년, 6개월-1년 | 제조업자: | 케메르 |
모델: | 72mm ~ 216mm | MOQ: | 2개 |
포장: | 표준 보내진 패키징 | 이름: | 트랙 차대용 모든 예비 부품 |
항구: | 닝보 / 상하이 공항 |
우리의 고무 트랙 시스템은 많은 엔지니어링 기계 기계에 사용할 수 있습니다:
부어기: 앵커 부어기, 물 우물 부어기, 코어 부어기, 제트 부어기, 다운홀농부 기계: 사탕수수 수확기, 잔디 깎기, 비료 회전기, 덤불 깎기 등
그리고 고무 트랙 시스템의 부하 용량은 0.5-15톤입니다. 당신은 부하를 선택할 수 있습니다.
용량 원하는. 우리는 당신의 필요에 따라 고무 크롤러 트랙을 사용자 정의 할 수 있습니다.
트랙 시스템 길이가, 고무 트랙 시스템 전체 너비, 고무 트랙 시스템 너비, 고무 트랙 시스템
높이, 고무 트랙 시스템 속도 및 고무 트랙 시스템 응용.
우리는 동시에 철도 하부 부품도 공급합니다.
예비 부품 목록 | ||||||
이름 | 모델 | MOQ | ||||
고무 트랙 | 72;52.5;72.5 | 1 PCS | ||||
스틸 트랙 | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
스레드 롤러 | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
IDLER | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
SPROCKET | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
고무 패드 | 90;101.6;135 | 1 PCS | ||||
톱 롤러 | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 PCS | ||||
트랙 프레임 | 맞춤형 | 1 PCS |
* 조사 및 설계 지원. 가장 좋은 솔루션을 선택하십시오.
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 우리의 고무 트랙 시스템은 모든 기계 전체의 제조업체가 구입하기 때문에 우리는
시스템 사양
* 우리는 보증에서 예비 부품을 공급 할 수 있습니다.
이 모형 (KRT2000) 고무 트랙 시스템은 소형 드릴링 리그 또는 다른 종류의 기계에 사용됩니다.
포장 | ||
크기 | 1.7 (L) * 0.5 (W) * 0.5 (D) | |
무게 | 0.6T | |
포장에 대한 세부 사항 | 일반적으로 우리는 스틸 팔렛과 포장 필름으로 고무 트랙 시스템을 포장합니다.그리고 우리의 고무 트랙 시스템은 매우 강하고 다른 제품과 다릅니다.다른 특별한 필요를 가지고 있다면,우리는 고객의 특별한 요청에 따라 포장합니다. |
포장 | ||
크기 | 0.7 (L) * 0.7 ((W) * 0.8 (D) | |
무게 | 800kg | |
포장에 대한 세부 사항 | 일반적인 패키지는 나무 상자입니다. 크기는 L*W*H입니다. 유럽 국가에 수출하면 나무 상자가 비료화됩니다. 컨테이너가 너무 크면우리는 포장에 PE 필름을 사용하거나 고객의 특별 요청에 따라 포장합니다.. |
910.8%응답률
910.8%응답률
910.8% 응답률
담당자: Mr. Nancy Zhang
전화 번호: 18668268588