조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 아무 것도 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 사용할 수 없습니다 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
보증: | 1년 | 종류: | 고무 크롤러 트랙 |
적용: | 체리 피커 또는 과일 피커, 드릴링 장비 | 색상: | 검정색 또는 고객별 |
부하 용량: | 3 톤 | 화물: | 2.2 톤 |
OEM: | 평가 가능 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 |
이 모델은 KRT3000입니다.
3 톤의 고무 크롤러 트랙에 대한 사양 | ||||||
차원 | 길이 | 1826mm | 2425 | |||
너비 | mm | 800-2300 | ||||
높이 | mm | 495 | ||||
사양 | 비율 | 21.4 | ||||
최대 등급성 | ° | <=35 | ||||
가속 압력 | MPa | 25 | ||||
기술 자료 | 이동 속도 (일면 22L/min) | 1km/h | 0-3 | |||
출력 토크 (일면) | N.m | 3000 | ||||
충전 용량 | T | 3 |
1) 더 넓은 폭은 고무 크롤러 트랙을 안정적이고 신뢰할 수있게 만들 수 있습니다.
2) 모터가 작동하지 않을 때 쉽게 교체 할 수있는 doosan 모터와 장착되어 있습니다.
3) 우리는 이 모형의 고무 크롤러 트랙에 두 스피드 모터를 사용합니다. 한 장소에서 다른 곳으로 이동 할 때 빠른 속도로 이동 할 수 있습니다. 작동 할 때 낮은 속도로 타블 할 수 있습니다.이 방법 은 당신 의 필요 에 가장 적합 할 수 있습니다더 넓은 속도 범위가 필요하다면, 당신은 고정 이동 모터와 함께 변동 압력 펌프를 선택할 수 있습니다. 그것은 당신의 필요에 달려 있습니다.
4) 밭이 진흙으로 덮인다면, 고무 롤러 트랙이 가장 좋은 해결책입니다.
* 조사 및 설계 지원. 가장 좋은 솔루션을 선택하십시오.
* 샘플 테스트 지원
* 우리 공장을 보세요.
* 우리의 제품은 모두 전체 기계의 제조업체에 의해 구입됩니다 그래서 우리는
시스템 사양
* 우리는 보증에서 예비 부품을 공급 할 수 있습니다.
이 모형 (KRT3000) 고무 롤러 트랙은 과일 픽 머신에서 사용됩니다.
포장 | ||
크기 | 1.8 ((L) * 2 (W) * 0.72 (D) | |
무게 | 1.1 T | |
포장에 대한 세부 사항 | 일반적으로 우리는 스틸 팔렛과 포장 필름으로 고무 크롤러 트랙을 포장합니다. 그리고 썰매는 나무 상자에 의해 포장됩니다.하지만 너비가 2300mm이기 때문에,그래서 우리는 고무 크롤러 트랙의이 모델을 위해 철강 팔렛을 사용하지 않았습니다. 당신이 고무 크래버 트랙에 대한 특별한 요구 사항이 있다면, 우리는 고객의 특별 요청에 따라 포장합니다. |
포장 | ||
크기 | 0.7 (L) * 0.7 ((W) * 0.8 (D) | |
무게 | 800kg | |
포장에 대한 세부 사항 | 일반적인 패키지는 나무 상자입니다. 크기는 L*W*H입니다. 유럽 국가에 수출하면 나무 상자가 비료화됩니다. 컨테이너가 너무 높다면,우리는 포장에 PE 필름을 사용하거나 고객의 특별 요청에 따라 포장합니다.. |
910.8%응답률
910.8%응답률
910.8% 응답률
담당자: Mr. Nancy Zhang
전화 번호: 18668268588