|
제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 기계 수리 매장, 제조 공장, 농장, 건설 공사, 에너지 및 광업 | 전시실 위치: | 아무 것도 |
---|---|---|---|
적합한 브랜드: | Herrenknecht, CATERPILLAR, Komatsu, hitachi, Kubota, Jcb, Sany, Kobelco, 두산 | 연도: | 2021 |
근로 시간: | 30001-40000 | 부하 용량: | 6 톤 |
엔진 전력: | 왕복거리 모터 | 소재: | 강철, 스테인리스... |
적용: | 굴착 장치 | 전송: | 유압 트렌스밋숀 |
주행 속도: | 0-4km/h | 보증: | 12개월 |
종류: | 추적된 차대 | 보증 후 서비스: | 비디오 기술 지원 |
충전 용량 | 6톤 |
엔진 전력 | 여행용 모터 |
소재 | 스틸, 스테인리스 스틸... |
적용 | 뚫기 기구 |
전송 | 수압 변속기 |
하부차 상태 | 새로운 |
이동 속도 | 0-4km/h |
색상 | 검은색 또는 필요에 따라 |
보증 | 12개월 |
종류 | 릴링된 하부차 |
제품 키워드 | 철강 구간 시스템 굴착 기계,철강 구간 시스템 크레인 |
닌보 케머 공학 기계 주식회사 위치 안쪽 상하이 근처의 닝보
우리는 있습니다. 전문직 안쪽 제조업강철 구간 시스템그리고 고무하차 시스템맞춤형 서비스는 여기에 있습니다.
전문 엔지니어 디자인과 오랜 경험으로, 우리의 제품은 국내외에서 고객에 의해 널리 환영됩니다.
고무 하부 시스템 부하 용량 범위 0.5톤에서 10톤.강 하부 시스템 범위 1톤에서 80톤.
이 열차는 우리의 일반적인 모델입니다. 우리의 웹 사이트에서 더 많은 것을 찾아.
이 모형의 철도 하부 바퀴는 이 기계에 적용될 수 있습니다.
하차를 포장 필름과 함께 철 팔렛으로 포장합니다.
3~20일 후에 주문을 확인하면
생산 시즌 및 주문량
담당자: Mr. Nancy Zhang
전화 번호: 18668268588